| 技術(shù)資料 | 
                                            | 粒徑范圍 | 0.2-2.0 微米 | 
                                            | 通道大小 | 0.2,0.3,0.5,0.7,1.0,2.0 微米 | 
                                            | 計(jì)數(shù)效能 | 50%@0.2微米;*微粒>0.3微米(每JIS) | 
                                            | 流速 | 0.1立方英尺/分鐘(2.83 行數(shù)/分鐘) | 
                                            | 激光源 | 激光二級(jí)管 | 
                                            | 零計(jì)數(shù)度 | <1計(jì)數(shù)/5分鐘(每JIS) | 
                                            | 校準(zhǔn) | NIST 跟蹤 | 
                                            | 計(jì)數(shù)模式 | 自動(dòng),手動(dòng), 蜂鳴, 濃度, 累積/獨(dú)立 | 
                                            | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000組樣本記錄,循環(huán)緩存(包括微粒和環(huán)境狀態(tài)數(shù)據(jù),外加區(qū)域時(shí)間等) | 
                                            |  通信模式 | RS-232 由經(jīng) RJ-45 to 計(jì)算機(jī) or 打印機(jī) | 
                                            | 軟件支持 | LMS XChange, LMS Express, LMS Express RTLMS Express RT+, LMS Net   | 
                                            | 環(huán)境測量傳感器 | 溫濕度探頭:32-122華氏度(0-50攝氏度)±1華氏度(0.5攝氏度),15-90%±2% RH | 
                                            | 濃度限制 | 4000,000個(gè)/立方英尺@5%重疊損失 | 
                                            | 觸摸顯示屏 | 3.8英寸(9.65厘米), 單色,320×240 | 
                                            | 報(bào)告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP | 
                                            | 報(bào)警 | 內(nèi)置式,可調(diào)整警報(bào)蜂鳴, 計(jì)數(shù)、低電量、傳感器故障報(bào)警 | 
                                            | 樣本輸入 | 等動(dòng)態(tài)樣本探頭 | 
                                            | 樣本輸出 | 內(nèi)置式高效過濾器(>99.997%@0.3微米) | 
                                            | 真空源 | 內(nèi)置真空泵, 自動(dòng)流速控制 | 
                                            | 外殼 | 高耐壓性,注模塑料 | 
                                            | 電源 | 100-240伏,50-60 赫茲 | 
                                            | 電池 | 可拆卸可充電鋰電池 | 
                                            | 尺寸 | 8.75英寸(長)×5英寸(寬)×2.5英寸(高)[22.23 x 12.7 x 6.35 cm] | 
                                            | 重量 | 2.2 磅( 1千克) | 
                                            | 環(huán)境要求 | 
                                            | 操作 | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無凝結(jié) | 
                                            | 存儲(chǔ) | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無凝結(jié) | 
                                            | 配件 | 
                                            | 隨機(jī)配件 | CD操作手冊,可拆卸電池,等動(dòng)態(tài)樣品探頭(直接式),凈化過濾器,溫濕度探頭,電源穩(wěn)壓器,電源線,LMS Xchange 數(shù)據(jù)傳輸軟件。
 | 
                                            | 可選配 | 便攜式外包廂,等動(dòng)態(tài)樣品探頭(帶6英尺管道以延伸等動(dòng)態(tài)樣品輸入),可拆卸/可充電式鋰電池. 外置式電池充電 瓦/交流電 和 電源適配器, 熱敏打印機(jī)和連
 接線, LMSExpress 軟件, LMSExpress RT 軟件, LMS Express RT+ 軟件, 微型
 多路逐點(diǎn)微粒計(jì)數(shù)技術(shù), 認(rèn)證文件.
 |